MA7
MA25
MA100
MA200
| 04:00:00 | 08:00:00 | 12:00:00 | 16:00:00 | 20:00:00 | 00:00:00 | 04:00:00 | 08:00:00 | 12:00:00 | 16:00:00 | 20:00:00 | 00:00:00 | 04:00:00 | 08:00:00 | 12:00:00 | 16:00:00 | 20:00:00 | 00:00:00 | 04:00:00 | 08:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 |
| Open | 59112 | 59072 | 57725 | 58046 | 57488 | 56654 | 56746 | 56573 | 58134 | 58058 | 57971 | 57135 | 57155 | 56698 | 55976 | 56060 | 56180 | 56588 | 55804 | 55999 |
| High | 59196 | 59350 | 58251 | 58247 | 57944 | 56881 | 56910 | 58181 | 58519 | 58390 | 58327 | 57291 | 57232 | 57350 | 56710 | 56260 | 56859 | 56748 | 56262 | 57008 |
| Low | 58717 | 57568 | 57589 | 57415 | 55606 | 56201 | 56453 | 56188 | 57646 | 57792 | 56891 | 56542 | 56623 | 55818 | 55800 | 55644 | 55989 | 55280 | 55639 | 53808 |
| Close | 59072 | 57725 | 58046 | 57488 | 56654 | 56746 | 56573 | 58134 | 58058 | 57971 | 57135 | 57155 | 56698 | 55976 | 56060 | 56180 | 56588 | 55804 | 55999 | 54045 |
| Volume | 143525582 | 477022624 | 216790554 | 143779588 | 566389699 | 314476324 | 170681503 | 565459710 | 307218553 | 103405081 | 271648784 | 190348777 | 160611187 | 577278586 | 242251984 | 135631536 | 174595070 | 332456190 | 230193223 | 1171323589 |
| Trades | 228241 | 791429 | 481314 | 263898 | 711476 | 377366 | 292943 | 946637 | 601867 | 247260 | 465768 | 380285 | 347099 | 1188562 | 635115 | 351229 | 403693 | 576232 | 416853 | 1915341 |
| AssetVolume | 2434 | 8190 | 3746 | 2482 | 10009 | 5570 | 3013 | 9904 | 5285 | 1781 | 4718 | 3338 | 2825 | 10200 | 4307 | 2420 | 3089 | 5944 | 4116 | 21137 |
| BaseVolume | 143525582 | 477022624 | 216790554 | 143779588 | 566389699 | 314476324 | 170681503 | 565459710 | 307218553 | 103405081 | 271648784 | 190348777 | 160611187 | 577278586 | 242251984 | 135631536 | 174595070 | 332456190 | 230193223 | 1171323589 |
| AssetBuyVolume | 1073 | 3987 | 1895 | 1108 | 4355 | 2597 | 1464 | 4978 | 2658 | 810 | 1892 | 1589 | 1355 | 4781 | 2185 | 1155 | 1457 | 2652 | 2125 | 9566 |
| TakerBuyVolume | 63296666 | 232259545 | 109657670 | 64188118 | 246441326 | 146637233 | 82957478 | 284308280 | 154528883 | 47049998 | 108954355 | 90610624 | 77030796 | 270777975 | 122895137 | 64728031 | 82315103 | 148292731 | 118825089 | 530367066 |
| Indicators | ||||||||||||||||||||
| Doji | True | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | True | False | False | True | False | False | False | False | False |
| DragonflyDoji | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False |
| GravestoneDoji | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False |
| Hammer | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| HangingMan | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| InvertedHammer | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| IsGreen | False | False | True | False | False | True | False | True | False | False | False | True | False | False | True | True | True | False | True | False |
| MA100 | 60438 | 60420 | 60407 | 60387 | 60353 | 60322 | 60290 | 60287 | 60281 | 60275 | 60263 | 60249 | 60226 | 60192 | 60146 | 60099 | 60059 | 60029 | 59994 | 59944 |
| MA25 | 58640 | 58573 | 58571 | 58522 | 58424 | 58324 | 58223 | 58184 | 58146 | 58110 | 58037 | 57982 | 57911 | 57820 | 57734 | 57641 | 57612 | 57535 | 57473 | 57298 |
| MA25CrossMA100Down | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA25CrossMA100Up | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7 | 58832 | 58733 | 58663 | 58527 | 58173 | 57835 | 57472 | 57338 | 57386 | 57375 | 57324 | 57396 | 57389 | 57304 | 57008 | 56739 | 56542 | 56352 | 56186 | 55807 |
| MA7CrossMA100Down | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA100Up | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA25Down | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA25Up | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| PositionToMaMA100 | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below |
| PositionToMaMA25 | above | cross | below | below | below | below | below | below | cross | cross | cross | below | below | below | below | below | below | below | below | below |
| PositionToMaMA7 | cross | cross | below | below | below | below | below | cross | above | above | cross | below | below | cross | below | below | cross | cross | cross | cross |
| ShootingStar | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
IndicatorHub
Developed by www.dev-rhino.com