MA7
MA25
MA100
MA200
| 16:00:00 | |
|---|---|
| Id | 1001 |
| Open | 61016 |
| High | 61160 |
| Low | 60757 |
| Close | 60924 |
| Volume | 63390082 |
| Trades | 86467 |
| AssetVolume | 1039 |
| BaseVolume | 63390082 |
| AssetBuyVolume | 474 |
| TakerBuyVolume | 28895665 |
| Indicators | |
| Doji | False |
| DragonflyDoji | False |
| GravestoneDoji | False |
| Hammer | False |
| HangingMan | False |
| InvertedHammer | False |
| IsGreen | False |
| ShootingStar | False |
IndicatorHub
Developed by www.dev-rhino.com