MA7
MA25
MA100
MA200
| 20:00:00 | 00:00:00 | 04:00:00 | 08:00:00 | 12:00:00 | 16:00:00 | 20:00:00 | 00:00:00 | 04:00:00 | 08:00:00 | 12:00:00 | 16:00:00 | 20:00:00 | 00:00:00 | 04:00:00 | 08:00:00 | 12:00:00 | 16:00:00 | 20:00:00 | 00:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 |
| Open | 59014 | 59320 | 59712 | 59361 | 59512 | 61570 | 61156 | 60549 | 60984 | 61336 | 60407 | 60308 | 60376 | 60593 | 61069 | 60742 | 61533 | 63629 | 64037 | 63832 |
| High | 59520 | 59740 | 59924 | 60202 | 61625 | 61821 | 61229 | 61114 | 61400 | 61398 | 60600 | 60708 | 60968 | 61368 | 61338 | 62320 | 63819 | 64955 | 64207 | 64332 |
| Low | 58783 | 59183 | 59086 | 58850 | 59375 | 60902 | 59725 | 60460 | 60802 | 60100 | 60131 | 60288 | 60342 | 60583 | 60691 | 60742 | 61350 | 63484 | 63627 | 63822 |
| Close | 59320 | 59712 | 59361 | 59512 | 61570 | 61156 | 60549 | 60984 | 61336 | 60407 | 60308 | 60376 | 60593 | 61069 | 60742 | 61533 | 63629 | 64037 | 63832 | 64315 |
| Volume | 139972538 | 120099989 | 174097949 | 476935068 | 432554791 | 338869221 | 248719537 | 162643911 | 189382143 | 415590055 | 160799101 | 111409501 | 132599669 | 179055722 | 141257185 | 714776338 | 723581890 | 484646129 | 197506056 | 182137840 |
| Trades | 179051 | 145677 | 212810 | 569138 | 543988 | 330861 | 300119 | 247473 | 227792 | 526537 | 276554 | 139805 | 157162 | 208814 | 188078 | 785308 | 732538 | 483782 | 259097 | 248411 |
| AssetVolume | 2365 | 2017 | 2931 | 8008 | 7137 | 5525 | 4110 | 2677 | 3100 | 6849 | 2664 | 1842 | 2184 | 2937 | 2314 | 11627 | 11503 | 7553 | 3091 | 2843 |
| BaseVolume | 139972538 | 120099989 | 174097949 | 476935068 | 432554791 | 338869221 | 248719537 | 162643911 | 189382143 | 415590055 | 160799101 | 111409501 | 132599669 | 179055722 | 141257185 | 714776338 | 723581890 | 484646129 | 197506056 | 182137840 |
| AssetBuyVolume | 1115 | 1006 | 1338 | 3983 | 3903 | 2811 | 1882 | 1298 | 1566 | 3222 | 1305 | 995 | 1107 | 1483 | 1023 | 6419 | 6413 | 3928 | 1350 | 1482 |
| TakerBuyVolume | 66044183 | 59899136 | 79507163 | 237259203 | 236685344 | 172434692 | 113946538 | 78905199 | 95711084 | 195479447 | 78807442 | 60192331 | 67172242 | 90395426 | 62457621 | 394753581 | 403435106 | 252104513 | 86230143 | 94953472 |
| Indicators | ||||||||||||||||||||
| Doji | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| DragonflyDoji | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| GravestoneDoji | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| Hammer | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| HangingMan | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| InvertedHammer | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False |
| IsGreen | True | True | False | True | True | False | False | True | True | False | False | True | True | True | False | True | True | True | False | True |
| MA25 | 59366 | 59388 | 59393 | 59408 | 59495 | 59562 | 59604 | 59670 | 59741 | 59756 | 59774 | 59801 | 59887 | 59980 | 60070 | 60196 | 60399 | 60602 | 60778 | 60925 |
| MA25CrossMA100Down | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA25CrossMA100Up | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7 | 59819 | 59689 | 59466 | 59322 | 59714 | 59949 | 60169 | 60406 | 60638 | 60788 | 60902 | 60731 | 60651 | 60725 | 60690 | 60718 | 61179 | 61711 | 62205 | 62737 |
| MA7CrossMA100Down | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA100Up | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA25Down | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA25Up | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| PositionToMaMA25 | cross | cross | cross | cross | cross | above | above | above | above | above | above | above | above | above | above | above | above | above | above | above |
| PositionToMaMA7 | below | cross | cross | cross | cross | above | cross | above | above | cross | below | below | cross | cross | above | above | above | above | above | above |
| ShootingStar | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
IndicatorHub
Developed by www.dev-rhino.com