MA7
MA25
MA100
MA200
| 04:00:00 | 08:00:00 | 12:00:00 | 16:00:00 | 20:00:00 | 00:00:00 | 04:00:00 | 08:00:00 | 12:00:00 | 16:00:00 | 20:00:00 | 00:00:00 | 04:00:00 | 08:00:00 | 12:00:00 | 16:00:00 | 20:00:00 | 00:00:00 | 04:00:00 | 08:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 |
| Open | 60914 | 61297 | 59436 | 58891 | 58683 | 58443 | 58060 | 58745 | 59683 | 57046 | 57541 | 57890 | 58457 | 58400 | 58071 | 59683 | 58875 | 59158 | 59248 | 59137 |
| High | 61453 | 61800 | 59463 | 59184 | 59044 | 58639 | 58873 | 59787 | 59849 | 57885 | 58517 | 58667 | 58683 | 58915 | 59818 | 59716 | 59389 | 59263 | 59477 | 59655 |
| Low | 60640 | 58824 | 58615 | 58433 | 58010 | 57714 | 57965 | 58532 | 56680 | 56079 | 57099 | 57800 | 58219 | 57526 | 58000 | 58704 | 58785 | 59052 | 59060 | 59100 |
| Close | 61297 | 59436 | 58891 | 58683 | 58443 | 58060 | 58745 | 59683 | 57047 | 57541 | 57890 | 58457 | 58400 | 58071 | 59683 | 58875 | 59158 | 59248 | 59137 | 59388 |
| Volume | 212173711 | 810052825 | 290924501 | 137285273 | 292424253 | 240958517 | 195396501 | 457766790 | 606085145 | 402284660 | 239602767 | 189133005 | 143251079 | 479610184 | 411797169 | 151260696 | 104639396 | 65506026 | 78605286 | 88520630 |
| Trades | 237128 | 701471 | 346195 | 164136 | 355908 | 244992 | 209252 | 576341 | 710184 | 411181 | 280784 | 215874 | 194121 | 639602 | 472931 | 196227 | 156796 | 93411 | 142051 | 170202 |
| AssetVolume | 3476 | 13499 | 4925 | 2332 | 5000 | 4143 | 3346 | 7723 | 10435 | 7040 | 4147 | 3244 | 2451 | 8248 | 6964 | 2557 | 1770 | 1107 | 1327 | 1491 |
| BaseVolume | 212173711 | 810052825 | 290924501 | 137285273 | 292424253 | 240958517 | 195396501 | 457766790 | 606085145 | 402284660 | 239602767 | 189133005 | 143251079 | 479610184 | 411797169 | 151260696 | 104639396 | 65506026 | 78605286 | 88520630 |
| AssetBuyVolume | 1680 | 6224 | 2231 | 1045 | 2150 | 1827 | 1775 | 3795 | 4450 | 3258 | 2211 | 1773 | 1163 | 3827 | 3855 | 1135 | 1008 | 593 | 616 | 756 |
| TakerBuyVolume | 102581399 | 373636867 | 131813599 | 61574338 | 125766869 | 106262877 | 103709907 | 224894908 | 258521591 | 186181272 | 127776913 | 103317778 | 67984726 | 222543817 | 227981258 | 67136141 | 59588575 | 35093392 | 36465149 | 44914552 |
| Indicators | ||||||||||||||||||||
| Doji | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| DragonflyDoji | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| GravestoneDoji | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| Hammer | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| HangingMan | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| InvertedHammer | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| IsGreen | True | False | False | False | False | False | True | True | False | True | True | True | False | False | True | False | True | True | False | True |
| MA25 | N/A | N/A | N/A | 59848 | 59748 | 59627 | 59527 | 59488 | 59364 | 59281 | 59248 | 59246 | 59235 | 59164 | 59143 | 59136 | 59129 | 59137 | 59133 | 59155 |
| MA25CrossMA100Down | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA25CrossMA100Up | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7 | 60410 | 60497 | 60414 | 60109 | 59802 | 59389 | 59079 | 58849 | 58508 | 58315 | 58201 | 58203 | 58252 | 58156 | 58156 | 58417 | 58648 | 58842 | 58939 | 59080 |
| MA7CrossMA100Down | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA100Up | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA25Down | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA25Up | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| PositionToMaMA25 | N/A | N/A | N/A | below | below | below | below | cross | cross | below | below | below | below | below | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
| PositionToMaMA7 | above | cross | below | below | below | below | below | cross | cross | below | cross | cross | cross | cross | cross | above | above | above | above | above |
| ShootingStar | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
IndicatorHub
Developed by www.dev-rhino.com