MA7
MA25
MA100
MA200
| 12:00:00 | 16:00:00 | 20:00:00 | 00:00:00 | 04:00:00 | 08:00:00 | 12:00:00 | 16:00:00 | 20:00:00 | 00:00:00 | 04:00:00 | 08:00:00 | 12:00:00 | 16:00:00 | 20:00:00 | 00:00:00 | 04:00:00 | 08:00:00 | 12:00:00 | 16:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 |
| Open | 59388 | 59473 | 59492 | 59337 | 59573 | 60024 | 59864 | 59708 | 58427 | 58737 | 58502 | 58397 | 58539 | 58968 | 59439 | 60619 | 60924 | 60519 | 58826 | 59512 |
| High | 59700 | 59500 | 60259 | 59698 | 60200 | 60285 | 59946 | 59870 | 58764 | 58746 | 58671 | 58970 | 59290 | 59618 | 60911 | 61400 | 60975 | 60956 | 59597 | 59723 |
| Low | 59294 | 59114 | 59300 | 59257 | 59436 | 59670 | 59377 | 58409 | 58210 | 58360 | 57787 | 58030 | 58380 | 58914 | 59363 | 60576 | 60402 | 58680 | 58548 | 58802 |
| Close | 59473 | 59492 | 59337 | 59573 | 60024 | 59864 | 59708 | 58427 | 58737 | 58502 | 58397 | 58539 | 58968 | 59439 | 60619 | 60924 | 60519 | 58826 | 59512 | 59014 |
| Volume | 68845467 | 51620900 | 170369378 | 90538658 | 153159196 | 133678394 | 84139749 | 181281206 | 291636344 | 121644289 | 276099669 | 270676248 | 186621121 | 189610229 | 385919355 | 321640999 | 194853079 | 624127833 | 217193189 | 146885695 |
| Trades | 146664 | 98035 | 219693 | 128935 | 207360 | 181633 | 144639 | 217470 | 286797 | 171760 | 279232 | 376830 | 312432 | 209244 | 391677 | 313315 | 185166 | 543466 | 278323 | 192572 |
| AssetVolume | 1157 | 870 | 2851 | 1521 | 2557 | 2229 | 1411 | 3066 | 4987 | 2078 | 4744 | 4628 | 3169 | 3203 | 6392 | 5276 | 3209 | 10445 | 3678 | 2477 |
| BaseVolume | 68845467 | 51620900 | 170369378 | 90538658 | 153159196 | 133678394 | 84139749 | 181281206 | 291636344 | 121644289 | 276099669 | 270676248 | 186621121 | 189610229 | 385919355 | 321640999 | 194853079 | 624127833 | 217193189 | 146885695 |
| AssetBuyVolume | 503 | 395 | 1502 | 777 | 1337 | 1087 | 642 | 1315 | 2273 | 968 | 2425 | 2479 | 1505 | 1701 | 3599 | 2908 | 1687 | 4845 | 1910 | 1091 |
| TakerBuyVolume | 29958682 | 23457123 | 89776802 | 46254808 | 80106228 | 65172703 | 38309194 | 77839746 | 132993883 | 56659411 | 141118170 | 144968739 | 88636669 | 100689340 | 217253960 | 177272708 | 102461534 | 289614371 | 112850007 | 64727937 |
| Indicators | ||||||||||||||||||||
| Doji | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| DragonflyDoji | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| GravestoneDoji | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| Hammer | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| HangingMan | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| InvertedHammer | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
| IsGreen | True | True | False | True | True | False | False | False | True | False | False | True | True | True | True | True | False | False | True | False |
| MA25 | 59155 | 59102 | 59052 | 58997 | 58961 | 58904 | 58915 | 58896 | 58899 | 58901 | 58914 | 58906 | 58878 | 58973 | 59096 | 59218 | 59300 | 59317 | 59375 | 59348 |
| MA25CrossMA100Down | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA25CrossMA100Up | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7 | 59280 | 59253 | 59319 | 59378 | 59489 | 59593 | 59639 | 59490 | 59382 | 59262 | 59094 | 58882 | 58754 | 58716 | 59029 | 59341 | 59629 | 59690 | 59829 | 59836 |
| MA7CrossMA100Down | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA100Up | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA25Down | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA25Up | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False |
| PositionToMaMA25 | above | above | above | above | above | above | above | cross | below | below | below | cross | cross | cross | above | above | above | cross | cross | cross |
| PositionToMaMA7 | above | cross | cross | cross | cross | above | cross | cross | below | below | below | cross | cross | above | above | above | above | cross | below | below |
| ShootingStar | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
IndicatorHub
Developed by www.dev-rhino.com