MA7
MA25
MA100
MA200
| 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Open | 29468 | 31734 | 31801 | 29806 | 30453 | 29700 | 29864 | 29919 | 31373 | 31125 | 30205 | 30110 | 29092 | 28425 | 26575 | 22485 | 22136 | 22584 | 20401 | 20469 |
| High | 32222 | 32399 | 31983 | 30689 | 30699 | 29989 | 30189 | 31766 | 31590 | 31327 | 30700 | 30383 | 29440 | 28545 | 26896 | 23363 | 22800 | 22996 | 21365 | 20792 |
| Low | 29300 | 31200 | 29301 | 29595 | 29282 | 29485 | 29531 | 29890 | 29219 | 29844 | 29944 | 28850 | 28100 | 26560 | 21926 | 20846 | 20112 | 20232 | 20247 | 17622 |
| Close | 31734 | 31801 | 29806 | 30453 | 29700 | 29864 | 29919 | 31373 | 31125 | 30205 | 30110 | 29092 | 28425 | 26575 | 22487 | 22136 | 22584 | 20401 | 20469 | 18971 |
| Volume | 2980527582 | 1981259117 | 3171191028 | 1711652906 | 1615616951 | 760874329 | 691201528 | 2149499897 | 3347397953 | 2087270428 | 1399839074 | 2255866294 | 1892007188 | 2551767136 | 6192246037 | 4136108699 | 4249276481 | 2130037160 | 1796575393 | 3726639822 |
| Trades | 1380410 | 1161340 | 1404611 | 1086183 | 993769 | 618037 | 604680 | 1124745 | 1743957 | 1236327 | 841562 | 1258608 | 1084163 | 1451271 | 3261484 | 2583151 | 2847831 | 1690477 | 1352992 | 2467372 |
| AssetVolume | 96786 | 62433 | 103396 | 56961 | 54067 | 25618 | 23140 | 68837 | 110675 | 68543 | 46291 | 76204 | 65901 | 92475 | 254611 | 187202 | 200774 | 99674 | 86694 | 196442 |
| BaseVolume | 2980527582 | 1981259117 | 3171191028 | 1711652906 | 1615616951 | 760874329 | 691201528 | 2149499897 | 3347397953 | 2087270428 | 1399839074 | 2255866294 | 1892007188 | 2551767136 | 6192246037 | 4136108699 | 4249276481 | 2130037160 | 1796575393 | 3726639822 |
| AssetBuyVolume | 45024 | 30047 | 47615 | 28555 | 26583 | 12972 | 11754 | 34226 | 54832 | 32668 | 23082 | 35502 | 31848 | 43539 | 121399 | 92765 | 98340 | 48049 | 43067 | 96560 |
| TakerBuyVolume | 1384940692 | 953574564 | 1460767261 | 858193492 | 794354787 | 385358237 | 351150601 | 1068381828 | 1661147413 | 995180478 | 697948606 | 1050877736 | 914365118 | 1201389151 | 2953984192 | 2051107739 | 2083014439 | 1027305937 | 892584107 | 1833514055 |
| Indicators | ||||||||||||||||||||
| Doji | False | True | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False |
| DragonflyDoji | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| GravestoneDoji | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| Hammer | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| HangingMan | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| InvertedHammer | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| IsGreen | True | True | False | True | False | True | True | True | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | True | False |
| MA25 | 30405 | 30236 | 30010 | 29866 | 29851 | 29805 | 29838 | 29931 | 30005 | 30010 | 29961 | 29930 | 29849 | 29763 | 29450 | 29167 | 28893 | 28497 | 28151 | 27724 |
| MA25CrossMA100Down | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA25CrossMA100Up | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7 | 29609 | 29915 | 29953 | 30132 | 30285 | 30404 | 30468 | 30417 | 30320 | 30377 | 30328 | 30241 | 30036 | 29558 | 28288 | 27004 | 25916 | 24529 | 23297 | 21946 |
| MA7CrossMA100Down | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA100Up | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA25Down | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA25Up | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| PositionToMaMA25 | cross | above | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | below | below | below | below | below | below | below | below |
| PositionToMaMA7 | cross | above | cross | cross | cross | below | below | cross | cross | cross | cross | cross | below | below | below | below | below | below | below | below |
| ShootingStar | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
IndicatorHub
Developed by www.dev-rhino.com