MA7
MA25
MA100
MA200
| 18:00:00 | 19:00:00 | 20:00:00 | 21:00:00 | 22:00:00 | 23:00:00 | 00:00:00 | 01:00:00 | 02:00:00 | 03:00:00 | 04:00:00 | 05:00:00 | 06:00:00 | 07:00:00 | 08:00:00 | 09:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 |
| Open | 105972 | 106134 | 106099 | 105335 | 105313 | 104764 | 103868 | 103572 | 103795 | 104251 | 103805 | 104048 | 104531 | 105028 | 104920 | 104581 | 104020 | 104429 | 104200 | 104656 |
| High | 106350 | 106460 | 106525 | 105652 | 105332 | 104764 | 104125 | 104000 | 104318 | 104379 | 104435 | 104659 | 105033 | 105350 | 105272 | 104861 | 104569 | 104474 | 104820 | 105000 |
| Low | 105550 | 105620 | 104942 | 105016 | 104582 | 103517 | 103276 | 103138 | 103702 | 103729 | 103805 | 103984 | 104500 | 104687 | 104532 | 103855 | 103650 | 103380 | 103876 | 104150 |
| Close | 106134 | 106099 | 105333 | 105313 | 104764 | 103868 | 103572 | 103795 | 104251 | 103805 | 104048 | 104531 | 105028 | 104920 | 104581 | 104020 | 104429 | 104200 | 104656 | 104809 |
| Volume | 129045125 | 105997606 | 251047732 | 103847477 | 149420229 | 270851189 | 172145721 | 181738308 | 129008622 | 73586077 | 82785017 | 57115812 | 92026328 | 150020283 | 93211881 | 287532256 | 225887086 | 224884727 | 104280619 | 117817412 |
| Trades | 342337 | 262602 | 441576 | 355066 | 332352 | 569845 | 409448 | 354582 | 245906 | 175800 | 113378 | 105153 | 127977 | 235039 | 163772 | 436914 | 485800 | 398996 | 253604 | 264061 |
| AssetVolume | 1217 | 999 | 2375 | 986 | 1425 | 2604 | 1659 | 1754 | 1239 | 707 | 795 | 547 | 878 | 1428 | 888 | 2757 | 2170 | 2166 | 999 | 1126 |
| BaseVolume | 129045125 | 105997606 | 251047732 | 103847477 | 149420229 | 270851189 | 172145721 | 181738308 | 129008622 | 73586077 | 82785017 | 57115812 | 92026328 | 150020283 | 93211881 | 287532256 | 225887086 | 224884727 | 104280619 | 117817412 |
| AssetBuyVolume | 610 | 489 | 935 | 485 | 535 | 1013 | 741 | 751 | 699 | 269 | 375 | 306 | 512 | 762 | 373 | 1164 | 1173 | 1201 | 577 | 609 |
| TakerBuyVolume | 64743767 | 51912753 | 98905689 | 51090510 | 56058625 | 105400948 | 76844069 | 77789621 | 72747451 | 28018513 | 39060397 | 31910325 | 53651017 | 80070393 | 39107865 | 121417121 | 122096141 | 124616014 | 60308236 | 63704058 |
| Indicators | ||||||||||||||||||||
| Doji | False | True | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| DragonflyDoji | False | True | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| GravestoneDoji | False | True | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| Hammer | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| HangingMan | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| InvertedHammer | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| IsGreen | True | False | False | False | False | False | False | True | True | False | True | True | True | False | False | False | True | False | True | True |
| MA100 | 103950 | 103995 | 104035 | 104076 | 104109 | 104135 | 104149 | 104167 | 104188 | 104210 | 104233 | 104259 | 104291 | 104322 | 104353 | 104377 | 104406 | 104435 | 104470 | 104503 |
| MA25 | 106755 | 106756 | 106735 | 106693 | 106632 | 106513 | 106395 | 106274 | 106182 | 106062 | 105928 | 105817 | 105730 | 105654 | 105552 | 105421 | 105268 | 105177 | 105080 | 104972 |
| MA25CrossMA100Down | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA25CrossMA100Up | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7 | 106541 | 106340 | 106165 | 105999 | 105718 | 105355 | 105012 | 104678 | 104414 | 104195 | 104015 | 103981 | 104147 | 104340 | 104452 | 104419 | 104508 | 104530 | 104548 | 104516 |
| MA7CrossMA100Down | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA100Up | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA25Down | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA25Up | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| PositionToMaMA100 | above | above | above | above | above | cross | below | below | cross | cross | cross | cross | above | above | above | cross | cross | cross | cross | cross |
| PositionToMaMA25 | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | below | cross |
| PositionToMaMA7 | below | cross | cross | below | below | below | below | below | below | cross | cross | above | above | above | above | cross | cross | below | cross | cross |
| ShootingStar | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
IndicatorHub
Developed by www.dev-rhino.com