MA7
MA25
MA100
MA200
| 09:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 20:00:00 | 21:00:00 | 22:00:00 | 23:00:00 | 00:00:00 | 01:00:00 | 02:00:00 | 03:00:00 | 04:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| Open | 101170 | 101434 | 101625 | 101651 | 100988 | 100896 | 101314 | 100760 | 101075 | 101118 | 101420 | 101442 | 102134 | 101831 | 101734 | 102366 | 102159 | 101760 | 101732 | 102015 |
| High | 101536 | 101742 | 101651 | 101738 | 101176 | 101412 | 101410 | 101187 | 101259 | 101499 | 101559 | 102197 | 102155 | 101932 | 102850 | 102512 | 102170 | 101941 | 102015 | 102271 |
| Low | 101164 | 101343 | 101420 | 100860 | 100832 | 100872 | 100609 | 100760 | 100896 | 101045 | 101237 | 101424 | 101776 | 101722 | 101734 | 102108 | 101760 | 101534 | 101581 | 101920 |
| Close | 101434 | 101625 | 101651 | 100988 | 100896 | 101314 | 100760 | 101075 | 101118 | 101420 | 101442 | 102134 | 101831 | 101734 | 102366 | 102159 | 101760 | 101732 | 102015 | 102264 |
| Volume | 53352870 | 40720033 | 41918947 | 80778797 | 66641827 | 44807570 | 53321707 | 30374900 | 29533857 | 31928608 | 31821968 | 148552827 | 74248269 | 22025180 | 183308144 | 49677047 | 42570715 | 40664508 | 44273021 | 36962635 |
| Trades | 131845 | 108532 | 146697 | 154942 | 206414 | 141685 | 142681 | 130683 | 66548 | 73768 | 90291 | 169708 | 109789 | 80811 | 263775 | 118362 | 84868 | 131861 | 106043 | 95630 |
| AssetVolume | 526 | 401 | 413 | 798 | 660 | 443 | 528 | 301 | 292 | 315 | 314 | 1459 | 728 | 216 | 1788 | 485 | 417 | 400 | 435 | 362 |
| BaseVolume | 53352870 | 40720033 | 41918947 | 80778797 | 66641827 | 44807570 | 53321707 | 30374900 | 29533857 | 31928608 | 31821968 | 148552827 | 74248269 | 22025180 | 183308144 | 49677047 | 42570715 | 40664508 | 44273021 | 36962635 |
| AssetBuyVolume | 253 | 206 | 189 | 278 | 307 | 203 | 169 | 139 | 123 | 174 | 172 | 1159 | 490 | 94 | 1063 | 243 | 174 | 184 | 221 | 200 |
| TakerBuyVolume | 25636186 | 20948615 | 19228060 | 28141359 | 31000643 | 20556301 | 17095932 | 13996727 | 12405176 | 17615471 | 17489486 | 118011853 | 49992152 | 9534840 | 108913010 | 24891281 | 17759582 | 18729164 | 22480109 | 20397600 |
| Indicators | ||||||||||||||||||||
| Doji | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
| DragonflyDoji | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | True | False | False |
| GravestoneDoji | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| Hammer | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| HangingMan | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| InvertedHammer | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| IsGreen | True | True | True | False | False | True | False | True | True | True | True | True | False | False | True | False | False | False | True | True |
| MA25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 101554 | 101547 | 101518 | 101494 | 101487 | 101495 | 101495 | 101529 | 101516 | 101504 | 101515 | 101534 | 101536 | 101529 | 101536 | 101555 |
| MA25CrossMA100Down | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA25CrossMA100Up | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7 | 101484 | 101459 | 101473 | 101393 | 101295 | 101297 | 101238 | 101187 | 101114 | 101081 | 101146 | 101323 | 101397 | 101536 | 101721 | 101870 | 101918 | 101960 | 101942 | 102004 |
| MA7CrossMA100Down | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA100Up | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA25Down | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| MA7CrossMA25Up | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False |
| PositionToMaMA25 | N/A | N/A | N/A | N/A | below | below | below | below | below | cross | cross | cross | above | above | above | above | above | above | above | above |
| PositionToMaMA7 | cross | cross | cross | cross | below | cross | cross | cross | cross | cross | above | above | above | above | above | above | cross | below | cross | cross |
| ShootingStar | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
IndicatorHub
Developed by www.dev-rhino.com