MA7
MA25
MA100
MA200
| 13:00:00 | 14:00:00 | |
|---|---|---|
| Id | 2001 | 2002 |
| Open | 101738 | 101496 |
| High | 101895 | 101618 |
| Low | 101293 | 101206 |
| Close | 101496 | 101462 |
| Volume | 168271832 | 99426570 |
| Trades | 380093 | 235043 |
| AssetVolume | 1656 | 981 |
| BaseVolume | 168271832 | 99426570 |
| AssetBuyVolume | 853 | 524 |
| TakerBuyVolume | 86649726 | 53098112 |
| Indicators | ||
| Doji | False | True |
| DragonflyDoji | False | True |
| GravestoneDoji | False | False |
| Hammer | False | False |
| HangingMan | False | False |
| InvertedHammer | False | False |
| IsGreen | False | False |
| MA25CrossMA100Down | N/A | False |
| MA25CrossMA100Up | N/A | False |
| MA7CrossMA100Down | N/A | False |
| MA7CrossMA100Up | N/A | False |
| MA7CrossMA25Down | N/A | False |
| MA7CrossMA25Up | N/A | False |
| ShootingStar | False | False |
IndicatorHub
Developed by www.dev-rhino.com